Parte
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
RAL: | RAL7032 | colore: | grigio |
---|---|---|---|
Durezza della matita: | H | Lucentezza: | Basso |
Temperatura di trattamento: | 180℃-200℃ | Store: | inferiore a °C 30 |
Evidenziare: | polyester powder coating paint,super durable polyester powder coating |
Rivestimento della resina del poliestere di electrostatci di struttura Ral7032/rivestimento durevole eccellente della polvere
Applicazione
Il rivestimento della polvere è un processo del metallo del rivestimento con un rivestimento termoindurente applicato nella forma della polvere e cotto ad un forno per legarlo alla superficie di metallo. Il rivestimento della polvere presenta molti vantaggi sopra rivestimento liquido tradizionale: È migliore per l'ambiente, si applica più densamente senza correre ed è facile da disegnare con. Sebbene determinati aspetti del rivestimento della polvere possano essere ingannevoli, non è certamente difficile, particolarmente per un'anima intraprendente. La pulizia adeguata e gli strumenti possono essere la differenza fra un lavoro dilettante e buon del rivestimento della polvere.
I prodotti comprendono l'alta luce (superiore a 86%),
lustrato (76%-85%),
opaco (20%-50%),
opaco eccellente (inferiore a 20%).
Inoltre offriamo vari prodotti brillanti secondo i bisogni degli utenti.
Sanità e sicurezza:
Questo prodotto è non tossico. Nel corso di inalazione di polvere dovrebbe essere evitato. Gli operatori dovrebbero indossare la maschera ed i vetri di polvere appropriata.
Dati di tecnica:
campo di pplication | Applichi ai prodotti anticorrosivi e insulative: | |
Conduttura di anticorrosivo, tondo per cemento armato, ponte, struttura d'acciaio, | ||
pilone, carro armato, montaggi marini, gabinetto di controllo elettrico, | ||
commuti le componenti, accendenti gli insiemi. | ||
Stato di applicazione | Spruzzo elettrostatico/spruzzo triboelettrico della pistola. | |
Stato di trattamento raccomandato: 200 centigradi di grado per 12 minuti | ||
(temperatura in superficie dell'oggetto), gamma da 190 centigradi di grado | ||
per 20 minuti - 210 centigradi di grado per 8minutes. | ||
Spessore di film raccomandato: 50~80um, gamma da 40~150um | ||
Proprietà fisica | Peso specifico | 1.4~1.8g/cm3 secondo la formula ed il colore |
Dimensione delle particelle | 35~40um medio | |
Condizione di prova | Substrato | lamiera di acciaio laminata a freddo spessore di 0.5mm |
Pretrattamento | Rimuova la ruggine ed unga | |
Spessore di film | 50~80um | |
Temperatura di trattamento | 200 centigradi di grado per 12 minuti | |
Proprietà meccanica | Durezza della matita | Iso 15184:1998,2H |
Adesione (griding) | GB/T 9286-1998,0grade | |
Prova di urto | GB/T 1732-1993, ≥50 kg.cm | |
Prova di piegatura | GB/T 6742, ≤2mm | |
Prova foggiante a coppa | GB/T 9753, ≥7mm | |
Prodotto chimico e prova di durevolezza | Prova di spruzzo del sale | GB/T 1771, ≥1000 ore, nessun cambiamento ovvio, |
larghezza di crossion a cross≤2mm | ||
Calore e prova di umidità | GB/T 1740, ≥1000 ore, nessun cambiamento |
Persona di contatto: TOPO
Rivestimento thermoset elettrostatico duro e rigido di giallo della sabbia RAL1002 della polvere
Rivestimento thermoset elettrostatico redditizio della polvere di giallo del mais RAL1006
Cappotto termoresistente 1013 della polvere di bianco di ostrica di RAL 50kg/maglio di cm